| ID. | Dargah Name | Sajjada Nasheen | Focal Person | Contact No. | Is Active |
| 105 | 0 | ||||
| 146 | 0 | ||||
| 145 | 0 | ||||
| 144 | 0 | ||||
| 143 | 0 | ||||
| 142 | 0 | ||||
| 141 | 0 | ||||
| 140 | 0 | ||||
| 139 | 0 | ||||
| 138 | 0 | ||||
| 147 | 0 | ||||
| 148 | 0 | ||||
| 153 | 0 | ||||
| 152 | 0 | ||||
| 110 | 0 | ||||
| 109 | 0 | ||||
| 108 | 0 | ||||
| 107 | 0 | ||||
| 151 | 0 | ||||
| 150 | 0 | ||||
| 149 | 0 | ||||
| 137 | 0 | ||||
| 136 | 0 | ||||
| 135 | 0 | ||||
| 127 | 0 | ||||
| 126 | 0 | ||||
| 125 | 0 | ||||
| 113 | 0 | ||||
| 115 | 0 | ||||
| 116 | 0 | ||||
| 123 | 0 | ||||
| 124 | 0 | ||||
| 114 | 0 | ||||
| 121 | 0 | ||||
| 120 | 0 | ||||
| 134 | 0 | ||||
| 133 | 0 | ||||
| 132 | 0 | ||||
| 131 | 0 | ||||
| 130 | 0 | ||||
| 129 | 0 | ||||
| 128 | 0 | ||||
| 122 | 0 | ||||
| 119 | 0 | ||||
| 111 | 0 | ||||
| 106 | 1 | ||||
| 180 | 0 | ||||
| 179 | 0 | ||||
| 178 | 0 | ||||
| 177 | 0 | ||||
| 176 | 0 | ||||
| 175 | 0 | ||||
| 174 | 0 | ||||
| 173 | 0 | ||||
| 118 | 0 | ||||
| 181 | 0 | ||||
| 182 | 0 | ||||
| 191 | 0 | ||||
| 190 | 0 | ||||
| 189 | 0 | ||||
| 188 | 0 | ||||
| 187 | 0 | ||||
| 186 | 0 | ||||
| 185 | 0 | ||||
| 184 | 0 | ||||
| 183 | 0 | ||||
| 172 | 0 | ||||
| 168 | 0 | ||||
| 160 | 0 | ||||
| 159 | 0 | ||||
| 158 | 0 | ||||
| 157 | 0 | ||||
| 156 | 0 | ||||
| 155 | 0 | ||||
| 154 | 0 | ||||
| 112 | 0 | ||||
| 104 | 0 | ||||
| 161 | 0 | ||||
| 162 | 0 | ||||
| 163 | 0 | ||||
| 171 | 0 | ||||
| 117 | 0 | ||||
| 170 | 0 | ||||
| 169 | 0 | ||||
| 167 | 0 | ||||
| 166 | 0 | ||||
| 165 | 0 | ||||
| 164 | 0 | ||||
| 6 | Bedil & Bekas, Rohri, Sukkur | ABC | Akbar | 123 | 1 |
| 89 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | lxbfYeaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
